4-zaterdagen dag 2
uitslag dag 2 4-zaterdagen
naam gew. ptn.
1.J.Snoeren | 7360 | 1 | |
2.L.Cisqueire(B) | 4170 | 1 | |
3.P.Swanen | 6620 | 2 | |
4.W.de Ronde | 3610 | 2 | |
5.Th.Hoefnagel | 4240 | 3 | |
6.K.v.Kaathoven | 2450 | 3 | |
7.H.de Ronde | 3190 | 4 | |
8.M.v.Seeters | 1790 | 4 | |
9.Fr.de Ronde | 3000 | 5 | |
10.A.Roelands | 1980 | 5 | |
11.P.Loendersloot | 1970 | 6 | |
12.K.Claesen(B) | 1670 | 6 | |
13.M.Peters(B) | 1260 | 7 | |
14.P.Aarts | 880 | 7 | |
15.W.v.Houtum | 1440 | 8 | |
stand na dag 2
naam tot.ptn. aftrek ptn.
H.de Ronde J.Snoeren L.Cisqueire (B) M.van Seeters Th.Hoefnagel P.Swanen K.v.Kaathoven W.de Ronde Fr.de Ronde M.Peeters (B) K.Claesen (B) A.Roelands W.van Houtum P.Loendersloot P.Aarts
| 5 8 4 6 5 5 6 7 10 12 10 11 12 14 13
| 4 7 3 5 3 3 4 5 7 8 6 6 7 8 7
|